您當前的位置: 首頁 > 政務 > 重點領域信息公開 > 公共監管 > 環境保護信息
醴陵市環境空氣質量月報(2021年5月 )
發布時間:2021-06-15 作者:醴陵市環境監測站 來源:株洲市生態環境局醴陵分局 字體[ 大 中 小 ]
- 索?引?號?:103/2021-02837
- 發文機關:
- 發布時間:2021-06-15
- 有?效?期?:
- 所屬主題:
- 公開對象:
- 發文類型:
- 公開部門:
- 狀???????態:
醴陵市環境空氣質量月報(2021年5月 )
項 目 | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO | O3-8max | 當月優良 天數 | 當月優良率 | 累積優良 天數 | 累積優良率 | 累積污染 天數 | ||
計量單位 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | mg/m3 | μg/m3 | - | % | - | % | - | ||
二級標準日均值 | 150 | 75 | 150 | 80 | 4 | 160 | 說 明 | 優良率評價標準為日均值,O3-8為8小時滑動均值。 | |||||
二級標準年均值 | 70 | 35 | 60 | 40 | - | - | |||||||
環 保 局 | 202105月均值(實況) | 33 | 21 | 7 | 13 | 1.4 | 115 | 31 | 100 | 143 | 96.6 | 5 | |
202005月均值(實況) | 43 | 27 | 11 | 14 | 1.2 | 151 | 30 | 96.8 | 149 | 98.7 | 2 | ||
增減百分率(%) | -23.3 | -22.2 | -36.4 | -7.1 | 16.7 | -23.8 | |||||||
2021前05月均值(實況) | 48 | 31 | 9 | 20 | 1.8 | 107 | |||||||
2020前05月均值(實況) | 43 | 29 | 9 | 18 | 1.4 | 132 | |||||||
增減百分率(%) | 11.6 | 6.9 | 0 | 11.1 | 28.6 | -18.9 | |||||||
202104月均值(實況) | 32 | 22 | 5 | 16 | 1.5 | 105 | 30 | 100 | 112 | 95.7 | 5 | ||
自來水廠 | 202105月均值(實況) | 36 | 22 | 11 | 11 | 1.3 | 127 | 29 | 96.7 | 143 | 96.6 | 5 | |
202005月均值(實況) | 43 | 25 | 9 | 16 | 1.4 | 150 | 30 | 96.8 | 148 | 98.7 | 2 | ||
增減百分率(%) | -16.3 | -12.0 | 22.2 | -31.2 | -7.1 | -15.3 | |||||||
2021前05月均值(實況) | 53 | 33 | 9 | 23 | 1.5 | 106 | |||||||
2020前05月均值(實況) | 45 | 30 | 9 | 17 | 1.3 | 137 | |||||||
增減百分率(%) | 11.6 | 10 | 0 | 35.3 | 15.4 | -22.6 | |||||||
202104月均值(實況) | 36 | 23 | 5 | 20 | 1.4 | 109 | 29 | 100 | 114 | 96.6 | 4 | ||
醴 陵 市 平 均 | 202105月均值(實況) | 35 | 21 | 9 | 12 | 1.3 | 118 | 30 | 96.8 | 146 | 96.7 | 5 | |
202005月均值(實況) | 43 | 26 | 10 | 15 | 1.2 | 150 | 30 | 96.8 | 150 | 98.7 | 2 | ||
增減百分率(%) | -18.6 | -19.2 | -10.0 | -20.0 | 8.3 | -21.3 | |||||||
2021前05月均值(實況) | 48 | 32 | 9 | 22 | 1.6 | 106 | |||||||
2020前05月均值(實況) | 44 | 30 | 9 | 17 | 1.4 | 134 | |||||||
增減百分率(%) | 9.1 | 6.7 | 0 | 29.4 | 14.3 | -20.9 | |||||||
202104月均值(實況) | 32 | 22 | 5 | 18 | 1.4 | 106 | 30 | 100 | 116 | 96.7 | 4 | ||
2020年度績效考核目標 | |||||||||||||
評價 結論 | 1、2021年5月全市除了環保局點位、自來水廠點位CO參數的平均濃度都有所上升.,其他PM10、PM2.5 、SO2、O3-8max、 NO2五參數平均濃度同去年同期都呈下降趨勢; 2、2021年截至5月31日止,全市除O3-8max平均濃度同去年同期有所下降,SO2平均濃度同去年同期持平;其他PM10、PM2.5 、CO、NO2平均濃度相比去年同期同樣是呈上升趨勢。當前形式緊迫,還需要各相關部門要加強環境管理和環境治理。 3、2021年5月份空氣質量優良天數為96.8%,截止5月31日止醴陵市環境優良天數為146天;優良率為96.7%。2020年基數以湖南省空氣自動站聯網管理系統中污染物濃度均值-縣市濃度均值為準。 4、本報告送10份到醴陵市環境保護局辦公室,請辦公室發送相關領導和相關職能部門。 | ||||||||||||
編制: 審核: 簽發:
簽收: 日期: 月 日 醴陵市環境檢測站
2021年6月3日