您當前的位置: 首頁 > 政務 > 重點領域信息公開 > 公共監管 > 環境保護信息
醴陵市環境空氣質量月報(2021年4月 )
發布時間:2021-05-10 作者:醴陵市環境監測站 來源:株洲市生態環境局醴陵分局 字體[ 大 中 小 ]
- 索?引?號?:103/2021-02836
- 發文機關:
- 發布時間:2021-05-10
- 有?效?期?:
- 所屬主題:
- 公開對象:
- 發文類型:
- 公開部門:
- 狀???????態:
醴陵市環境空氣質量月報(2021年4月 )
項 目 | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO | O3-8max | 當月優良 天數 | 當月優良率 | 累積優良 天數 | 累積優良率 | 累積污染 天數 | ||
計量單位 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | mg/m3 | μg/m3 | - | % | - | % | - | ||
二級標準日均值 | 150 | 75 | 150 | 80 | 4 | 160 | 說 明 | 優良率評價標準為日均值,O3-8為8小時滑動均值。 | |||||
二級標準年均值 | 70 | 35 | 60 | 40 | - | - | |||||||
環 保 局 | 202104月均值(實況) | 32 | 22 | 5 | 16 | 1.5 | 105 | 30 | 100 | 112 | 95.7 | 5 | |
202004月均值(實況) | 49 | 31 | 13 | 21 | 1.1 | 142 | 28 | 96.6 | 119 | 99.2 | 1 | ||
增減百分率(%) | -34.7 | -29.0 | -61.5 | -23.8 | 36.4 | -26.1 | |||||||
2021前04月均值(實況) | 52 | 34 | 9 | 22 | 1.8 | 103 | |||||||
2020前04月均值(實況) | 43 | 30 | 8 | 19 | 1.4 | 122 | |||||||
增減百分率(%) | 20.9 | 13.3 | 12.5 | 15.8 | 28.6 | -15.6 | |||||||
202103月均值(實況) | 43 | 25 | 9 | 20 | 2.0 | 100 | 30 | 100 | 82 | 94.3 | 5 | ||
自來水廠 | 202104月均值(實況) | 36 | 23 | 5 | 20 | 1.4 | 109 | 29 | 100 | 114 | 96.6 | 4 | |
202004月均值(實況) | 51 | 31 | 13 | 28 | 1.2 | 152 | 29 | 96.7 | 118 | 99.2 | 1 | ||
增減百分率(%) | -29.4 | -29.0 | -61.5 | -28.6 | 16.7 | -28.3 | |||||||
2021前04月均值(實況) | 57 | 35 | 9 | 27 | 1.5 | 95 | |||||||
2020前04月均值(實況) | 45 | 31 | 9 | 17 | 1.3 | 128 | |||||||
增減百分率(%) | 26.7 | 12.9 | 0 | 58.8 | 15.4 | -25.8 | |||||||
202103月均值(實況) | 47 | 26 | 9 | 23 | 1.4 | 94 | 30 | 100 | 85 | 95.5 | 4 | ||
醴 陵 市 平 均 | 202104月均值(實況) | 32 | 22 | 5 | 18 | 1.4 | 106 | 30 | 100 | 116 | 96.7 | 4 | |
202004月均值(實況) | 50 | 31 | 13 | 24 | 1.1 | 146 | 29 | 96.7 | 120 | 99.2 | 1 | ||
增減百分率(%) | -36.0 | -29.0 | -61.5 | -25.0 | 27.3 | -27.4 | |||||||
2021前04月均值(實況) | 52 | 34 | 9 | 24 | 1.6 | 98 | |||||||
2020前04月均值(實況) | 44 | 31 | 9 | 18 | 1.4 | 125 | |||||||
增減百分率(%) | 18.2 | 9.7 | 0 | 33.3 | 14.3 | -21.6 | |||||||
202103月均值(實況) | 40 | 25 | 9 | 21 | 1.6 | 98 | 31 | 100 | 86 | 95.6 | 4 | ||
2020年度績效考核目標 | |||||||||||||
評價 結論 | 1、2021年4月全市除了環保局點位、自來水廠點位CO參數的平均濃度都有所上升.,其他PM10、PM2.5 、SO2、O3-8max、 NO2五參數平均濃度同去年同期都呈下降趨勢; 2、2021年截至4月30日止,全市除O3-8max平均濃度同去年同期有所下降,其他PM10、PM2.5 、CO、SO2、NO2平均濃度相比去年同期同樣是呈上升趨勢。當前形式緊迫,還需要各相關部門要加強環境管理和環境治理。 3、2021年4月份空氣質量優良天數為100%,截止4月30日止醴陵市環境優良天數為116天;優良率為96.7%。2020年基數以湖南省空氣自動站聯網管理系統中污染物濃度均值-縣市濃度均值為準。 4、本報告送10份到醴陵市環境保護局辦公室,請辦公室發送相關領導和相關職能部門。 | ||||||||||||
編制: 審核: 簽發:
簽收: 日期: 月 日 醴陵市環境檢測站
2021年5月7日