您當前的位置: 首頁 > 政務 > 信息公開目錄 > 統計數據 > 統計數據
2021年1-4月份醴陵市國民經濟主要指標情況表
發布時間:2021-05-25 作者: 來源: 字體[ 大 中 小 ]
- 索?引?號?:103/2021-03256
- 發文機關:
- 發布時間:2021-05-25
- 有?效?期?:
- 所屬主題:
- 公開對象:
- 發文類型:
- 公開部門:
- 狀???????態:
指標 | 單位 | 本年 累計 | 去年 同期 | 同比增長(±%) |
一、地區生產總值(1-3月) | ||||
GDP總量(現價) | 萬元 | 1737021 | 1454288 | 18.6 |
二、工業 | ||||
規模工業增加值 | 萬元 | - | - | 23.9 |
三、投資 | ||||
固定資產投資總額 | 萬元 | - | - | -16.3 |
四、房地產業 | ||||
商品房銷售面積 | ㎡ | 227476 | 164522 | 38.3 |
五 、全社會消費品零售總額 | 萬元 | 830785 | 650226 | 27.8 |
說明:生產總值增速按可比價格計算。 |